| Πίνακας 1. Οι ισχυρότεροι σεισμοί της σύγχρονης Ελλάδος με χρονολογική σειρά | |||||
| Περιοχή | Μέγεθος | Ημερομηνία | Νεκροί | Ζημιές | |
| Κεφαλονιά | 7.2R | 12-8-1953 | 476 | 27.659 καταρρεύσεις | |
| Αγιος Ευστράτιος | 7.1R | 19-2-1968 | 20 | 175 καταρρεύσεις | |
| Θεσσαλονίκη | 6.5R | 20-6-1978 | 45 | 9.480 κτίρια με σοβαρές βλάβες | |
| Αλμυρός Βόλου | 6.5R | 9-7-1980 | χωρίς νεκρούς | 5.333 κτίρια κατεστραμμένα | |
| Αλκυονίδες | 6.7R | 24-2-1981 | 20 | 22.554 κτίρια με μεγάλες ζημιές | |
| Καλαμάτα | 6.0R | 13-6-1986 | 20 | 9.000 κτίρια κατεδαφιστέα | |
| Κοζάνη - Γρεβενά | 6.6R | 13-5-1995 | χωρίς νεκρούς | 1.700 καταρρεύσεις | |
| Αίγιο | 6.1R | 15-6-1995 | 26 | καταρρεύσεις πολλές στην ευρύτερη περιοχή | |
| Πάρνηθα | 5.9R | 7-9-1999 | 143 | 300 καταρρεύσεις, χιλιάδες κτίρια με σοβαρές βλάβες | |
Δημοσιεύτηκε από:
Μαρινίκη Πάππα
Δέσποινα Πιπέρου
Μαριλένα Πιπέρου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.